| Domestic Customers | |||
| Company Name | Equipment | Quantity (Set) | Year |
| Hebei Xingang Steel Mill | 650 mm 4 continuous cold rolling mill | 1 | 2004 |
| Hebei Huixing Metal Product Co., Ltd. | 650 mm skin-pass mill | 1 | 2007 |
| Hebei Wenan Daotian Co., Ltd. | 450 mm 6 continuous cold rolling mill | 1 | 2007 |
| Hebei Xin Town Wanbo Steel Strip Co., Ltd. | 450 mm 6 continuous cold rolling mill | 1 | 2008 |
| Hebei Zhixing Co., Ltd. | 650 mm 5 continuous cold rolling mill | 1 | 2008 |
| Hebei Huixing Metal Product Co., Ltd. | 850 mm 5 continuous cold rolling mill | 1 | 2009 |
| Hebei Xin Town Hongyu Riolling Mill | 450 mm 6 continuous cold rolling mill | 1 | 2009 |
| Zhejiang Wenzhou Ju Steel Mill | 450 (AGC) reversible cold rolling mill | 1 | 2009 |
| Hebei Hongtai Metal Product Co., Ltd. | 450 mm 6 continuous cold rolling mill | 1 | 2009 |
| Hebei Huixing Metal Product Co., Ltd. | 650 mm 4 continuous cold rolling mill rebuild | 1 | 2010 |
| Hebei Huixing Metal Product Co., Ltd. | 850 mm skin-pass mill | 1 | 2010 |
| Hebei Huixing Metal Product Co., Ltd. | 850 mm acid pickling line | 1 | 2010 |
| Hebei Xinyuan Co., Ltd. | 450 mm 6 continuous cold rolling mill | 1 | 2010 |
| Hebei Wenan Donghai Industrial Co., Ltd. | 450 mm 6 continuous cold rolling mill | 1 | 2010 |
| Hebei Hongxing Metal Product Co., Ltd. | 450 mm 6 continuous cold rolling mill | 1 | 2010 |
| Hebei Jiushun Steel Strip Co., Ltd. | 450 mm 6 continuous cold rolling mill | 1 | 2010 |
| Wenan County Ruixin Cold Rolling Mill | 450 mm skin-pass mill | 1 | 2010 |
| Hebei Jiarong Co., Ltd. | 650 mm 5 continuous cold rolling mill | 1 | 2011 |
| Hebei Bazhou Pengling Steel Pipe Co., Ltd. | 450 6-high reversible cold rolling mill | 1 | 2011 |
| Xinjiang Huixing Chaoyue Construction Material Co., Ltd. | 1100 mm 6-high reversible cold rolling mill | 1 | 2011 |
| Xinjiang Huixing Chaoyue Construction Material Co., Ltd. | 1380 mm 6-high reversible cold rolling mill | 1 | 2011 |
| Hebei Xinyuan Co., Ltd. | 850 mm 4 continuous cold rolling mill | 1 | 2012 |
| Hebei Xinyuan Co., Ltd. | 750 mm 3 continuous cold rolling mill | 1 | 2012 |
| Hebei Tongda Co., Ltd. | 850 mm 4 continuous cold rolling mill | 1 | 2012 |
| Tianjin Yaoshun Metal Product Co., Ltd. | 750 mm 4 continuous cold rolling mill | 1 | 2012 |
| Wenan County Ruixin Cold Rolling Mill | 450 mm (AGC) reversible cold rolling mill with double tension reel | 2 | 2012 |
| Xingtai Jingping Metal Product Co., Ltd. | 850 mm skin-pass mill with tension leveler | 1 | 2013 |
| Bazhou Jinli Metal Product Co., Ltd. | 685 mm 4 continuous rolling mill | 1 | 2013 |
| Zhuocheng Hardware Product Co., Ltd. | 850 mm 4 continuous cold rolling mill | 1 | 2013 |
| Xingtai Jingping Metal Product Co., Ltd. | 850 mm reversible cold rolling mill with double tension reel | 1 | 2014 |
| Tangshan Yanfeng Steel Mill | 650 mm continuous acid pickling line | 1 | 2014 |
| Tangshan Yanfeng Steel Mill | 750 mm (AGC) 4 continuous rolling mill | 1 | 2014 |
| Hebei Shengfang Huixin Metal Product Co., Ltd. | 500 mm continuous acid pickling line | 1 | 2015 |
| Hebei Shengfang Huixin Metal Product Co., Ltd. | 750 mm 5 continuous cold rolling mill with double tension reel | 1 | 2015 |
| Xingtai Jingping Metal Product Co., Ltd. | 850 mm 4 roll skin-pass mill | 1 | 2015 |
| Yongqing County Tongda Metal Product Co., Ltd. | 700 mm 3 continuous cold rolling mill | 1 | 2015 |
| Bazhou Tiancheng Metal Product Co., Ltd. | 850 mm 5 continuous cold rolling mill with double tension reel | 1 | 2015 |
| Hebei Jiarong Metal Product Co., Ltd. | 6 continuous cold rolling mill | 1 | 2016 |
| Renqiu Baili Door Industry Co., Ltd. | 450 mm 4-high (AGC) reversible cold rolling mill with double tension reel | 1 | 2016 |
| Wenan Hongtai Cold Rolling Mill | 450 mm 6 continuous cold rolling mill | 1 | 2016 |
| Renqiu Chengyi Stainless Steel Product Co., Ltd. | 500 mm (AGC) 6 continuous cold rolling mill | 1 | 2016 |
| Bazhou Jinli Metal Product Co., Ltd. | 720 mm 5 continuous cold rolling mill with double tension reel | 1 | 2016 |
| Renqiu Xinbo Metal Product Co., Ltd. | 500 mm 6 continuous cold rolling mill | 1 | 2016 |
| Renqiu Guohua Industrial Co., Ltd. | 600 mm (AGC) 6 continuous cold rolling mill | 1 | 2017 |
| Renqiu Hongchen Metal Product Co., Ltd. | 600 mm (AGC) 6 continuous cold rolling mill | 1 | 2017 |
| Renqiu North Stainless Steel Product Co., Ltd. | 500 mm 6 continuous cold rolling mill | 1 | 2017 |
| Renqiu Xinbo Metal Product Co., Ltd. | 500 mm (AGC) 6 continuous cold rolling mill | 1 | 2017 |
| Wenan Hongtai Cold Rolling Mill | 650 mm (AGC) 6 continuous cold rolling mill | 1 | 2017 |
| Xinjiang Bayi Steel Mill | 1450 mm 5 continuous cold rolling mill rebuild | 1 | 2017 |
| Foreign Customers | |||
| Company Name | Equipment | Quantity (Set) | Year |
| Romanian Project | 650 mm (AGC) reversible cold rolling mill | 4 | 2008 |
| FORINVEST PROJECT LLP (Uzbekistan Project) | 450 reversible cold rolling mill | 1 | 2011 |
| FORINVEST PROJECT LLP (Uzbekistan Project) | 450 mm acid pickling line | 2 | 2011 |
| Thailand Project | 450 mm reversible cold rolling mill | 1 | 2012 |
| Vietnam Project | 450 mm reversible cold rolling mill | 1 | 2014 |
| Russian Project | 1422 mm 6-high reversible cold rolling mill | 1 | 2015 |
| FORINVEST PROJECT LLP (Uzbekistan Project) | 4 roller 4 stands tandem continuous cold rolling mill | 1 | 2017 |

